合同包1(食材配送服务(一)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
清远市粤明食品有限公司 | 清远市清城区清廓路胜利雅苑七号楼首层商铺30号 | 折扣率:95.00% |
合同包2(食材配送服务(二)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州一号街市农产品有限公司 | 广州市白云区江高镇私企工业区凤翔中路62号首层 | 折扣率:92.00% |
合同包1(食材配送服务(一)):
服务类(清远市粤明食品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和饮料批发服务 | 食材配送服务(一) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自 合 同 签 订 之 日起三年,采取 1+1+1 服务模式 签订合同,即根 据 中 标 供 应 商 第 一 年 提 供 的 服 务 质 量 确 定 是 否 续 签 第 二 年的服务合同, 再 根 据 第 二 年 的 服 务 质 量 确 定 是 否 续 签 第 三 年 的 服 务 合 同。 | 按招标文件要求 |
合同包2(食材配送服务(二)):
服务类(广州一号街市农产品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 食品和饮料批发服务 | 食材配送服务(二) | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 |
覃自滨(采购人代表)、龙惠红、许雯、黄毅源、曾丽丽
代理服务收费标准 | 按公开招标文件规定。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 食材配送服务(一) | 4.008 | 中标(成交)供应商 |
2 | 食材配送服务(二) | 4.008 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(食材配送服务(一)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清远市粤明食品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.20 | 40.00 | 12.63 | 92.83 | 1 | 1 |
清远市鼎盛膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.40 | 40.00 | 13.33 | 91.73 | 2 | 2 |
广州一号街市农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 38.40 | 40.00 | 13.04 | 91.44 | 3 | 3 |
广东妈妈菜餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.40 | 40.00 | 12.63 | 91.03 | 4 | |
清远市高谷膳食配送与农产品检测有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 40.00 | 12.63 | 89.83 | 5 | |
广东添添香餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.40 | 40.00 | 14.12 | 89.52 | 6 | |
清远市绿盈盈农产品检测配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 40.00 | 14.12 | 88.32 | 7 | |
清远市飞扬农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 35.40 | 40.00 | 12.63 | 88.03 | 8 | |
清远市鸿昇农副产品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 31.80 | 40.00 | 15.00 | 86.80 | 9 | |
百粤优鲜(清远)农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 40.00 | 13.48 | 86.48 | 10 | |
清远市腾跃农产品配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.60 | 40.00 | 12.37 | 85.97 | 11 | |
广州市云创供应链科技有限公司 | 通过 |
文章推荐:
射洪市机关事务保障中心市委机关食堂食材配送服务中标(成交)结果公告