询价单号 | RA24061400678 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报价开始时间 | 2024-06-22 07:23:00 | 报价截至时间 | 2024-06-23 09:23:00 |
中标供应商 | 中标价格 |
---|---|
未公布 | 未公布 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
| 红九九 | 500克 | | 30.0 | 袋 | 2024-06-29 | |
| 白 酒 | 450ml | | 10.0 | 壶 | 2024-06-29 | |
| 大 料 | 500克 | | 10.0 | 斤 | 2024-06-29 | |
| 十三香 | 10盒 | | 10.0 | 板 | 2024-06-29 | |
| 料 酒 | 450ml | | 10.0 | 件 | 2024-06-29 | |
| 豆 豉 | 150克 | | 30.0 | 袋 | 2024-06-29 | |
| 芝麻酱 | 200克 | | 50.0 | 瓶 | 2024-06-29 | |
| 干锅油 | 250克 | | 20.0 | 瓶 | 2024-06-29 | |
| 干锅酱 | 350克 | | 20.0 | 瓶 | 2024-06-29 | |
| 番茄酱 | 350克 | | 100.0 | 桶 | 2024-06-29 | |
| 无铅泡打粉 | 300克 | | 10.0 | 桶 | 2024-06-29 | |
| 安琪酵母 | 500克 | | 30.0 | 袋 | 2024-06-29 | |
| 椒 盐 | 50克 | | 30.0 | 瓶 | 2024-06-29 | |
| 孜然粉 | 500克 | | 5.0 | 斤 | 2024-06-29 | |
| 蚝 油 | 2㎏ | | 30.0 | 瓶 | 2024-06-29 | |
| 中粗辣面 | 200克 | | 10.0 | 斤 | 2024-06-29 | |
| 老黑酱 | 350克 | | 10.0 | 瓶 | 2024-06-29 | |
| 大丘比特沙拉汁 | 200克 | | 10.0 | 桶 | 2024-06-29 | |
| 双桥味精 | 2㎏ | | 5.0 | 袋 | 2024-06-29 | |
| 沙拉酱 | 350克 | | 10.0 | 瓶 | 2024-06-29 | |
| 甜面酱 | 200克 | | 30.0 | 袋 | 2024-06-29 | |
| 芝麻碎 | 500克 | | 10.0 | 斤 | 2024-06-29 | |
| 蒸鱼豉油 | 450ml | 李锦记 | 30.0 | 瓶 | 2024-06-29 | |
| 香 油 | 450ml | | 30.0 | 瓶 | 2024-06-29 | |
| 胖子麻辣鱼 | 200克 | | 30.0 | 袋 | 2024-06-29 | |
| 炼 乳 | 300克 | | 20.0 | 瓶 | 2024-06-29 | |
| 海底捞料 | 400克 | | 30.0 | 袋 | 2024-06-29 | |
| 花椒油 | 400克 | | 10.0 | 瓶 | 2024-06-29 | |
| 绵白糖 | 500克 | | 100.0 | 袋 | 2024-06-29 | |
| 黑椒汁 | 350克 | | 20.0 | 瓶 | 2024-06-29 | |
| 鸡 汁 | 350克 | 家乐 | 10.0 | 瓶 | 2024-06-29 | |
| 脆炸粉 | 1500克 | | 10.0 | 袋 | 2024-06-29 | |
| 熟芝麻 | 500克 | | 20.0 | 斤 | 2024-06-29 | |
| 碱 面 | 50克 | | 30.0 | 袋 | 2024-06-29 | |
| 好辣椒段 | 500克 | | 50.0 | 斤 | 2024-06-29 | |
| 麻婆豆腐料 | 200克 | | 20.0 | 袋 | 2024-06-29 | |
| 土豆淀粉 | 500克 | | 30.0 | 袋 | 2024-06-29 | |
| 玉米淀粉 | 25㎏ | | 24.0 | 袋 | 2024-06-29 | |
| 白 醋 | 450ml | | 20.0 | 瓶 | 2024-06-29 | |
| 陈 醋 | 5㎏ | | 10.0 | 件 | 2024-06-29 | |
| 关东煮料包 | 300克 | | 5.0 | 袋 | 2024-06-29 | |
| 老干爹 | 205克 | | 20.0 | 瓶 | 2024-06-29 | |
| 鸡 粉 | 908克 | 家乐 | 24.0 | 桶 | 2024-06-29 | |
| 猪板油 | 500克 | | 20.0 | 斤 | 2024-06-29 | |
| 花 椒 | 500克 | | 20.0 | 斤 | 2024-06-29 | |
| 生抽 | 1.9L | 李锦记 | 10.0 | 件 | 2024-06-29 | |
| 柱候酱 | 350克 | 李锦记 | 30.0 | 瓶 | 2024-06-29 | |
| 麻椒汁 | 350克 | | 20.0 | 瓶 | 2024-06-29 | |
| 豆瓣酱 | 500克 | | 30.0 | 桶 | 2024-06-29 | |
| 麻 椒 | 500克 | | 5.0 | 斤 | 2024-06-29 | |
| 手抓饼酱 | 350克 | | 30.0 | 袋 | 2024-06-29 | |
| 酸梅粉 | 350克 | | 5.0 | 袋 | 2024-06-29 | |
| 浓缩橙汁 | 450L | | 10.0 | 瓶 | 2024-06-29 | |
| 味极鲜 | 450L | 家乐 | 10.0 | 瓶 | 2024-06-29 | |
| 美极酱油 | 450L | 家乐 | 10.0 | 瓶 | 2024-06-29 | |
| 红曲米 | 500克 | | 5.0 | 斤 | 2024-06-29 | |
| 砂仁 | 500克 | | 5.0 | 斤 | 2024-06-29 | |
| 白芷 | 500克 | | 5.0 | 斤 | 2024-06-29 | |
| 甘草 | 500克 | | 5.0 | 斤 | 2024-06-29 | |
| 肉桂 | 500克 | | 5.0 | 斤 | 2024-06-29 | |
| 草果 | 500克 | | 5.0 | 斤 | 2024-06-29 | |
| 肉蔻 | 500克 | | 5.0 | 斤 | 2024-06-29 | |
| 香果 | 500克 | | 5.0 | 斤 | 2024-06-29 | |
| 丁香 | 500克 | | 5.0 | 斤 | 2024-06-29 | |
| 香茅草 | 500克 | | 5.0 | 斤 | 2024-06-29 | |
| 黑胡椒粒 | 500克 | | 5.0 | 斤 | 2024-06-29 | |
| 白胡椒粒 | 500克 | | 5.0 | 斤 | 2024-06-29 | |
| 排骨酱 | 350克 | 李锦记 | 30.0 | 瓶 | 2024-06-29 | |
| 辣妹子 | 350克 | 李锦记 | 30.0 | 瓶 | 2024-06-29 | |
| 生粉 | 500克 | | 100.0 | 斤 | 2024-06-29 | |
| 辣鲜露 | 500克 | 家乐 | 20.0 | 瓶 | 2024-06-29 | |
| 干黄酱 | 400克 | | 30.0 | 袋 | 2024-06-29 | |
| 小米辣 | 500克 | | 10.0 | 袋 | 2024-06-29 | |
| 蒙清黄桃罐头 | 510克 | | 150.0 | 瓶 | 2024-06-29 | |
| 梅林午餐肉 | 340克 | | 180.0 | 盒 | 2024-06-29 | |
| 拉 皮 | 245克 | | 200.0 | 袋 | 2024-06-29 | |
| 黄面皮 | 鲜 | | 100.0 | 斤 | 2024-06-29 | |
| 鸭 饼 | 10片 | | 800.0 | 袋 | 2024-06-29 | |
| 康师傅方便面 | 2.55㎏ | | 30.0 | 件 | 2024-06-29 | |
| 手抓饼 | 10片 | | 200.0 | 袋 | 2024-06-29 | |
| 干小香酸 | 260克 | | 350.0 | 袋 | 2024-06-29 | |
| 王中王火腿肠 | 45克 | | 1000.0 | 根 | 2024-06-29 | |
| 鸡蛋灌饼 | 10片 | | 200.0 | 袋 | 2024-06-29 | |
| 鳞鱼罐头 | 金樱花 | | 100.0 | 盒 | 2024-06-29 | |
| 乌江榨菜 | 70克 | | 800.0 | 袋 | 2024-06-29 | |
| 紫 菜 | 170克 | | 60.0 | 包 | 2024-06-29 | |
| 干海带 | 500克 | | 100.0 | 包 | 2024-06-29 | |
| 腰 果 | 500克 | | 50.0 | 斤 | 2024-06-29 | |
| 粉 丝 | 500克 | | 200.0 | 袋 | 2024-06-29 | |
| 干细粉 | 2㎏ | | 150.0 | 袋 | 2024-06-29 | |
| 外婆菜 | 450克 | | 100.0 | 袋 | 2024-06-29 | |
| 腐 竹 | 1㎏ | | 150.0 | 袋 | 2024-06-29 | |
| 银 耳 | 两朵 | | 160.0 | 袋 | 2024-06-29 | |
| 蕨根粉 | 250克 | | 80.0 | 袋 | 2024-06-29 | |
| 酒鬼花生米 | 去皮 | | 50.0 | 袋 | 2024-06-29 | |
| 海米 | 500克 | | 30.0 | 斤 | 2024-06-29 | |
| 花生米 | 红皮 | | 500.0 | 斤 | 2024-06-29 | |
| 豆腐串 | 无签 | | 20.0 | 件 | 2024-06-29 | |
| 虾 皮 | 500克 无盐 | | 20.0 | 斤 | 2024-06-29 | |
| 干宽粉 | 2㎏ | | 150.0 | 斤 | 2024-06-29 | |
一、交货地址:山西晋中市榆次区中都北路598(北辰商务酒店)
二、保证金额度:0.0元
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
八、备注:
文章推荐:
桓仁满族自治县教育局桓仁第一高级中学及桓仁县职教中心学生食堂食材采购中标公告