食材配送

保标招标 > 食材配送 > 中标信息 > 新疆油田公司2024-2025年食材供应集中(框架)入围

新疆油田公司2024-2025年食材供应集中(框架)入围

· 2024-06-21
招标投标项目名称:
招标人:
招标代理机构: 新疆分中心
开标日期: 2024-06-04 10:00:00
评标时间: 2024-06-04 15:15:09
评标结果:
投标人 标段 标段报价(元) 技术分 商务分 价格分 评标总分 排名 备注
克拉玛依市仁禾种植农民专业合作社 标段二准噶尔盆地边缘及沙漠(腹部、边缘)冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 12 39.0385 53.6632 92.7017 1
克拉玛依市仁禾种植农民专业合作社 标段三克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 13 39.0385 55.594 94.6325 1
克拉玛依市仁禾种植农民专业合作社 标段四克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 14 39.0385 54.9462 93.9847 1
克拉玛依市仁禾种植农民专业合作社 标段五乌昌、呼图壁、准东、吉木萨尔牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 10 38.6154 52.4033 91.0187 1
克拉玛依市仁禾种植农民专业合作社 标段六乌昌、呼图壁、准东、吉木萨尔冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 12 39.0769 53.33 92.4069 1
克拉玛依万利有限责任公司 标段一准噶尔盆地边缘及沙漠(腹部、边缘)牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 17 33.7862 60 93.7862 1
克拉玛依万利有限责任公司 标段二准噶尔盆地边缘及沙漠(腹部、边缘)冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 17 33.7862 58.6632 92.4494 2
克拉玛依万利有限责任公司 标段三克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 17 33.7554 59.594 93.3494 2
克拉玛依市乌尔禾区绿源肉联有限责任公司 标段四克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 13 39.0492 53.9462 92.9954 2
克拉玛依和润万家粮油销售有限公司 标段五乌昌、呼图壁、准东、吉木萨尔牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 13 35.5362 55.4033 90.9395 2
阜康市准东金诚通讯有限公司 标段六乌昌、呼图壁、准东、吉木萨尔冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 15 36.0415 56.33 92.3715 2
克拉玛依市仁禾种植农民专业合作社 标段一准噶尔盆地边缘及沙漠(腹部、边缘)牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 10 39.0385 53.4705 92.509 2
克拉玛依市乌尔禾区绿源肉联有限责任公司 标段二准噶尔盆地边缘及沙漠(腹部、边缘)冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 11 39.0569 52.6632 91.7201 3
克拉玛依市乌尔禾区绿源肉联有限责任公司 标段三克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 11 39.0492 53.594 92.6432 3
克拉玛依市新聚商贸有限责任公司 标段四克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 16 34.9562 56.9462 91.9024 3
克拉玛依绿成农业开发有限责任公司 标段五乌昌、呼图壁、准东、吉木萨尔牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 10 38.2208 52.4033 90.6241 3
新疆奥来商贸有限公司 标段六乌昌、呼图壁、准东、吉木萨尔冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 16 32.9208 57.33 90.2508 3
克拉玛依市乌尔禾区绿源肉联有限责任公司 标段一准噶尔盆地边缘及沙漠(腹部、边缘)牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 10 39.0338 53.4705 92.5043 3
克拉玛依市博洋商贸有限公司 标段二准噶尔盆地边缘及沙漠(腹部、边缘)冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 20 30.6769 60 90.6769 4
克拉玛依市绿翱农牧业发展有限公司 标段三克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 17 32.7308 59.594 92.3248 4
克拉玛依万利有限责任公司 标段四克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 17 33.7554 57.9462 91.7016 4
阜康市准东金诚通讯有限公司 标段五乌昌、呼图壁、准东、吉木萨尔牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 12 35.58 54.4033 89.9833 4
新疆晴鼎商贸有限公司 标段六乌昌、呼图壁、准东、吉木萨尔冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 14 34.7615 55.33 90.0915 4
克拉玛依和润万家粮油销售有限公司 标段一准噶尔盆地边缘及沙漠(腹部、边缘)牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 12 35.9977 55.4705 91.4682 4
克拉玛依和润万家粮油销售有限公司 标段二准噶尔盆地边缘及沙漠(腹部、边缘)冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 13 35.9977 54.6632 90.6609 5
克拉玛依绿成农业开发有限责任公司 标段三克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 10 38.6515 52.594 91.2455 5
克拉玛依凯通运输有限责任公司 标段四克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 19 31.2231 59.9462 91.1693 5
克拉玛依大美油城酒店管理有限责任公司 标段五乌昌、呼图壁、准东、吉木萨尔牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 15 32.2692 57.4033 89.6725 5
克拉玛依和润万家粮油销售有限公司 标段六乌昌、呼图壁、准东、吉木萨尔冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 12.5 35.9515 53.83 89.7815 5
克拉玛依大美油城酒店管理有限责任公司 标段一准噶尔盆地边缘及沙漠(腹部、边缘)牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 15 32.7154 58.4705 91.1859 5
克拉玛依市华一商贸有限责任公司 标段二准噶尔盆地边缘及沙漠(腹部、边缘)冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 12 36.5631 53.6632 90.2263 6
克拉玛依市华一商贸有限责任公司 标段三克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 12 36.5646 54.594 91.1586 6
克拉玛依市绿翱农牧业发展有限公司 标段四克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 17 32.7308 57.9462 90.677 6
克拉玛依凯通运输有限责任公司 标段五乌昌、呼图壁、准东、吉木萨尔牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 16 30.9808 58.4033 89.3841 6
阜康市贸永翔商贸有限公司 标段六乌昌、呼图壁、准东、吉木萨尔冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 16 32.4123 57.33 89.7423 6
克拉玛依市华一商贸有限责任公司 标段一准噶尔盆地边缘及沙漠(腹部、边缘)牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 11 36.5631 54.4705 91.0336 6
克拉玛依凯通运输有限责任公司 标段二准噶尔盆地边缘及沙漠(腹部、边缘)冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 17 30.9685 58.6632 89.6317 7
克拉玛依朗仁商贸有限公司 标段三克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 14 34.4938 56.594 91.0878 7
克拉玛依市博洋商贸有限公司 标段四克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 20 30.6769 60 90.6769 7
新疆晴鼎商贸有限公司 标段五乌昌、呼图壁、准东、吉木萨尔牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 12.5 34.3769 54.9033 89.2802 7
克拉玛依市绿丰盐业蔬菜有限公司 标段六乌昌、呼图壁、准东、吉木萨尔冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 13 35.3392 54.33 89.6692 7
克拉玛依凯通运输有限责任公司 标段一准噶尔盆地边缘及沙漠(腹部、边缘)牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 16 30.9685 59.4705 90.439 7
克拉玛依金海龙商贸有限公司 标段二准噶尔盆地边缘及沙漠(腹部、边缘)冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 17 30.8738 58.6632 89.537 8
克拉玛依和润万家粮油销售有限公司 标段三克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 12.5 35.9592 55.094 91.0532 8
克拉玛依市华一商贸有限责任公司 标段四克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 13 36.68 53.9462 90.6262 8
克拉玛依万利有限责任公司 标段五乌昌、呼图壁、准东、吉木萨尔牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 13 33.3708 55.4033 88.7741 8
克拉玛依市绿翱农牧业发展有限公司 标段六乌昌、呼图壁、准东、吉木萨尔冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 15 32.7692 56.33 89.0992 8
克拉玛依绿成农业开发有限责任公司 标段一准噶尔盆地边缘及沙漠(腹部、边缘)牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 8 38.6823 51.4705 90.1528 8
克拉玛依润来商贸有限公司 标段二准噶尔盆地边缘及沙漠(腹部、边缘)冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 20 29.3615 60 89.3615 9
克拉玛依凯通运输有限责任公司 标段三克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 18 30.9685 60 90.9685 9
克拉玛依金海龙商贸有限公司 标段四克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 18 30.8669 58.9462 89.8131 9
阜康市贸永翔商贸有限公司 标段五乌昌、呼图壁、准东、吉木萨尔牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 14 31.9892 56.4033 88.3925 9
克拉玛依大美油城酒店管理有限责任公司 标段六乌昌、呼图壁、准东、吉木萨尔冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 15 32.6923 56.33 89.0223 9
克拉玛依朗仁商贸有限公司 标段一准噶尔盆地边缘及沙漠(腹部、边缘)牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 12 34.4938 55.4705 89.9643 9
克拉玛依市绿翱农牧业发展有限公司 标段二准噶尔盆地边缘及沙漠(腹部、边缘)冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 15 32.6846 56.6632 89.3478 10
新疆牛歌牧业有限责任公司 标段三克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 12 36.22 54.594 90.814 10
克拉玛依和润万家粮油销售有限公司 标段四克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 12.5 35.9592 53.4462 89.4054 10
克拉玛依市绿丰盐业蔬菜有限公司 标段五乌昌、呼图壁、准东、吉木萨尔牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 11 34.8777 53.4033 88.281 10
克拉玛依凯通运输有限责任公司 标段六乌昌、呼图壁、准东、吉木萨尔冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 16 31.4038 57.33 88.7338 10
克拉玛依市绿丰盐业蔬菜有限公司 标段一准噶尔盆地边缘及沙漠(腹部、边缘)牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 10 35.4085 53.4705 88.879 10
克拉玛依大美油城酒店管理有限责任公司 标段二准噶尔盆地边缘及沙漠(腹部、边缘)冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 15 32.6769 56.6632 89.3401 11
克拉玛依市绿丰盐业蔬菜有限公司 标段三克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 11 35.3008 53.594 88.8948 11
克拉玛依润来商贸有限公司 标段四克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 20 29.2846 60 89.2846 11
新疆天莱香牛食品有限责任公司 标段五乌昌、呼图壁、准东、吉木萨尔牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 14 31.7331 56.4033 88.1364 11
新疆广陆物业服务有限公司 标段六乌昌、呼图壁、准东、吉木萨尔冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 12 35.2054 53.33 88.5354 11
克拉玛依金海龙商贸有限公司 标段一准噶尔盆地边缘及沙漠(腹部、边缘)牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 14 30.8662 57.4705 88.3367 11
克拉玛依朗仁商贸有限公司 标段二准噶尔盆地边缘及沙漠(腹部、边缘)冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 12 34.4938 53.6632 88.157 12
克拉玛依金海龙商贸有限公司 标段三克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 15 30.8354 57.594 88.4294 12
克拉玛依市绿丰盐业蔬菜有限公司 标段四克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 13 35.3008 53.9462 89.247 12
新疆牛犇畜牧科技有限公司 标段五乌昌、呼图壁、准东、吉木萨尔牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 17.4 27.8308 59.8033 87.6341 12
克拉玛依万利有限责任公司 标段六乌昌、呼图壁、准东、吉木萨尔冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 13 33.7554 54.33 88.0854 12
伊犁犀牛商贸有限责任公司 标段一准噶尔盆地边缘及沙漠(腹部、边缘)牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 16 28.8538 59.4705 88.3243 12
克拉玛依市绿丰盐业蔬菜有限公司 标段二准噶尔盆地边缘及沙漠(腹部、边缘)冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 11 35.37 52.6632 88.0332 13
克拉玛依市华泰商贸有限责任公司 标段三克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 14 31.7538 56.594 88.3478 13
新疆牛歌牧业有限责任公司 标段四克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 12 36.22 52.9462 89.1662 13
新疆百成鲜食(集团)供应链有限公司 标段五乌昌、呼图壁、准东、吉木萨尔牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 14 31.0692 56.4033 87.4725 13
新疆百成鲜食(集团)供应链有限公司 标段六乌昌、呼图壁、准东、吉木萨尔冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 15 31.3385 56.33 87.6685 13
克拉玛依市绿翱农牧业发展有限公司 标段一准噶尔盆地边缘及沙漠(腹部、边缘)牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 12 32.6462 55.4705 88.1167 13
新疆牛歌牧业有限责任公司 标段二准噶尔盆地边缘及沙漠(腹部、边缘)冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 10 36.2585 51.6632 87.9217 14
新疆牛犇畜牧科技有限公司 标段三克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 17.6 28.0231 60 88.0231 14
克拉玛依市华泰商贸有限责任公司 标段四克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 16 31.7538 56.9462 88.7 14
新疆广陆物业服务有限公司 标段五乌昌、呼图壁、准东、吉木萨尔牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 10 34.7438 52.4033 87.1471 14
新疆牛歌牧业有限责任公司 标段六乌昌、呼图壁、准东、吉木萨尔冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 10 36.2969 51.33 87.6269 14
新疆牛犇畜牧科技有限公司 标段一准噶尔盆地边缘及沙漠(腹部、边缘)牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 17.2 28.1 60 88.1 14
新疆牛歌牧业有限责任公司 标段一准噶尔盆地边缘及沙漠(腹部、边缘)牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 8 36.32 51.4705 87.7905 15
新疆广陆物业服务有限公司 标段二准噶尔盆地边缘及沙漠(腹部、边缘)冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 11 35.2054 52.6632 87.8686 15
新疆广陆物业服务有限公司 标段三克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 10 35.2054 52.594 87.7994 15
克拉玛依朗仁商贸有限公司 标段四克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 13 34.4938 53.9462 88.44 15
伊犁犀牛商贸有限责任公司 标段五乌昌、呼图壁、准东、吉木萨尔牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 16 28.7385 58.4033 87.1418 15
新疆康华畜牧有限公司 标段六乌昌、呼图壁、准东、吉木萨尔冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 9.5 36.6185 50.83 87.4485 15
克拉玛依融汇供应链科技有限责任公司 标段五乌昌、呼图壁、准东、吉木萨尔牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 14 30.4538 56.4033 86.8571 16
克拉玛依融汇供应链科技有限责任公司 标段三克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 14 30.8846 56.594 87.4786 16
新疆广陆物业服务有限公司 标段四克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 12 35.2054 52.9462 88.1516 16
克拉玛依市绿翱农牧业发展有限公司 标段五乌昌、呼图壁、准东、吉木萨尔牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 12 32.3846 54.4033 86.7879 17
克拉玛依市昊瑞食品开发有限公司 标段四克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 16 30.3846 56.9462 87.3308 17
伊犁犀牛商贸有限责任公司 标段三克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 16 28.8538 58.594 87.4478 17
新疆百成鲜食(集团)供应链有限公司 标段四克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 15 31.3538 55.9462 87.3 18
新疆康华畜牧有限公司 标段三克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 8 36.58 50.594 87.174 18
新疆康华畜牧有限公司 标段五乌昌、呼图壁、准东、吉木萨尔牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 8 36.1954 50.4033 86.5987 18
新疆康华畜牧有限公司 标段四克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 9.5 36.58 50.4462 87.0262 19
新疆天莱香牛食品有限责任公司 标段三克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 12.5 32.0792 55.094 87.1732 19
阜康市众和配送中心 标段五乌昌、呼图壁、准东、吉木萨尔牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 13 31.1769 55.4033 86.5802 19
新疆奥来商贸有限公司 标段四克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 13 32.9208 53.9462 86.867 20
克拉玛依市新聚商贸有限责任公司 标段三克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 10 34.5085 52.594 87.1025 20
新疆牛歌牧业有限责任公司 标段五乌昌、呼图壁、准东、吉木萨尔牛羊肉、猪肉、果蔬、禽蛋、活水产 8 35.9123 50.4033 86.3156 20
西藏宝元圣贸易有限公司 标段四克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 20 25.7154 60 85.7154 21
新疆西牧源农牧科技有限公司 标段四克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 13 31.0692 53.9462 85.0154 22
乌鲁木齐鼎盛昌和商贸有限公司 标段四克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 19 24.9154 59.9462 84.8616 23
克拉玛依市蓝驰商贸有限责任公司 标段四克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 13 30.3538 53.9462 84.3 24
克拉玛依百巨商贸有限责任公司 标段四克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、石河子、独山子冻货、粮油、乳制品、调料品及其他 14 29.1308 54.9462 84.077 25
联系人:
电话: 09906265226
公示日期: 2024-06-21 08:00:00至2024-06-24 08:00:00
附件:

文章推荐:

新疆油田公司2024-2025年食材供应集中(框架)入围

宁夏医科大学总医院总院及各院区餐厅主副食原料采购配送服务项目(1、5、6标段)中标公告

醴陵市枫林镇黄獭嘴中学关于食品和饮料批发服务的网上超市采购项目成交公告

中国银行股份有限公司安庆分行及七县支行超市服务员工用餐食材采购项目评审结果公示

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易