根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 754.1141万元,其中,面向小微企业采购 450.1246万元,占 59.69%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 新兴县公安局车岗派出所办公家具采购项目 | 项目整体预留 | 11.3307 | 新兴县公安局办公家具定点议价采购合同[HT-2023-02240851] |
2 | 新兴县公安局刑警新城中队台式计算机采购项目 | 项目整体预留 | 0.5539 | 新兴县公安局分体台式机直接订购采购合同[HT-2023-02253920] |
3 | 新兴县公安局循环经济环保项目专班打印机、碎纸机采购项目 | 项目整体预留 | 0.3990 | 新兴县公安局扫描仪等直接订购采购合同[HT-2023-02322100] |
4 | 新兴县公安局禁毒大队宣传资料印刷服务采购项目 | 项目整体预留 | 1.6775 | 新兴县公安局印刷服务定点议价采购合同[HT-2023-02324916] |
5 | 新兴县公安局天堂派出所电脑、打印机采购项目 | 项目整体预留 | 1.3680 | 新兴县公安局分体台式机等直接订购采购合同[HT-2023-02309587] |
6 | 新兴县公安局监督室台式计算机采购项目 | 项目整体预留 | 1.2200 | 新兴县公安局分体台式机直接订购采购合同[HT-2023-02312118] |
7 | 新兴县公安局治安出入境中队印刷服务采购项目 | 项目整体预留 | 0.5100 | 新兴县公安局印刷服务定点议价采购合同[HT-2023-02326265] |
8 | 新兴县公安局治安出入境中队印刷服务采购项目 | 项目整体预留 | 0.1950 | 新兴县公安局印刷服务定点议价采购合同[HT-2023-02314973] |
9 | 新兴县公安局交警大队印刷服务采购项目 | 项目整体预留 | 1.6650 | 新兴县公安局印刷服务定点议价采购合同[HT-2023-02318629] |
10 | 新兴县公安局治安户政中队表格印刷服务采购项目 | 项目整体预留 | 0.8270 | 新兴县公安局印刷服务定点议价采购合同[HT-2023-02314996] |
11 | 新兴县公安局里洞派出所业务用房拆除重建工程 | 项目整体预留 | 244.7335 | 新兴县公安局里洞派出所业务用房拆除重建工程[YFGS2023003] |
12 | 新兴县公安局党员活动室空调机采购项目 | 项目整体预留 | 0.3040 | 新兴县公安局壁挂式空调机直接订购采购合同[HT-2023-02323020] |
13 | 新兴县公安局交警大队行政诉讼法律服务采购项目 | 项目整体预留 | 1.0000 | 新兴县公安局法律服务定点议价采购合同[HT-2023-02331756] |
14 | 新兴县公安局法制大队登记部印刷服务采购项目 | 项目整体预留 | 0.4140 | 新兴县公安局印刷服务定点议价采购合同[HT-2023-02345229] |
15 | 新兴县公安局城南派出所电脑、打印机采购项目 | 项目整体预留 | 1.1293 | 新兴县公安局分体台式机等直接订购采购合同[HT-2023-02364923] |
16 | 新兴县公安局刑警大队三中队笔记本电脑采购项目 | 项目整体预留 | 1.2500 | 新兴县公安局便携式计算机直接订购采购合同[HT-2023-02363995] |
17 | 新兴县公安局政工室复印机采购项目 | 项目整体预留 | 0.7500 | 新兴县公安局复印机直接订购采购合同[HT-2023-02371288] |
18 | 新兴县公安局政工室请假单印刷服务采购项目 | 项目整体预留 | 0.3240 | 新兴县公安局印刷服务定点议价采购合同[HT-2023-02438630] |
19 | 新兴县公安局交警大队复印纸采购项目 | 项目整体预留 | 2.7075 | 新兴县公安局复印纸直接订购采购合同[HT-2023-02397150] |
20 | 新兴县公安局治安大队复印机采购项目 | 项目整体预留 | 0.7500 | 新兴县公安局复印机直接订购采购合同[HT-2023-02398549] |
21 | 新兴县公安局大江派出所空调机采购项目 | 项目整体预留 | 1.9080 | 新兴县公安局柜式空调机等直接订购采购合同[HT-2023-02424005] |
22 | 新兴县公安局大江派出所办公设备采购项目 | 项目整体预留 | 3.7494 | 新兴县公安局分体台式机等直接订购采购合同[HT-2023-02419316] |
23 | 新兴县公安局报废资产残值评估服务采购项目 | 项目整体预留 | 0.3000 | 新兴县公安局资产评估服务定点议价采购合同[HT-2023-02431321] |
24 | 新兴县公安局大江派出所办公家具采购项目 | 项目整体预留 | 0.4260 | 新兴县公安局办公家具(定制化服务)定点议价采购合同[HT-2023-02439756] |
25 | 新兴县公安局办案中心办公家具采购项目 | 项目整体预留 | 0.4920 | 新兴县公安局办公家具(定制化服务)定点议价采购合同[HT-2023-02439870] |
26 | 新兴县公安局复印纸采购项目 | 项目整体预留 | 2.2230 | 新兴县公安局复印纸直接订购采购合同[HT-2023-02464946] |
27 | 新兴县公安局交通警察大队复印纸采购项目 | 项目整体预留 | 2.4640 | 新兴县公安局复印纸直接订购采购合同[HT-2023-02465091] |
28 | 新兴县公安局机关及派出所复印纸采购项目 | 项目整体预留 | 8.3160 | 新兴县公安局复印纸直接订购采购合同[HT-2023-02476692] |
29 | 新兴县公安局饭堂食材配送项目 | 项目整体预留 | 96.0000 | 新兴县公安局饭堂食材配送项目[YFJZZB-GDXXC-2023005] |
30 | 新兴县公安局饭堂食材配送项目 | 项目整体预留 | 204.0000 | 新兴县公安局饭堂食材配送项目[YFJZZB-GDXXC-2023005] |
31 | 新兴县公安局禁毒大队宣传资料印刷服务项目 | 项目整体预留 | 2.5975 | 新兴县公安局印刷服务定点议价采购合同[HT-2023-02533554] |
32 | 新兴县公安局交警大队事故中队空调机采购项目 | 项目整体预留 | 1.8420 | 新兴县公安局壁挂式空调机直接订购采购合同[HT-2023-02514707] |
33 | 新兴县公安局交警大队打印机采购项目 | 项目整体预留 | 0.3630 | 新兴县公安局喷墨打印机直接订购采购合同[HT-2023-02518395] |
34 | 新兴县公安局交警大队印刷服务采购项目 | 项目整体预留 | 0.3380 | 新兴县公安局印刷服务定点议价采购合同[HT-2023-02533568] |
35 | 新兴县公安局交警大队车管所试卷印刷服务项目 | 项目整体预留 | 0.2400 | 新兴县公安局印刷服务定点议价采购合同[HT-2023-02529580] |
36 | 新兴县公安局台式电脑、打印机采购项目 | 项目整体预留 | 1.0898 | 新兴县公安局分体台式机等直接订购采购合同[HT-2023-02544944] |
37 | 新兴县公安局办案中心空调机采购项目 | 项目整体预留 | 0.3070 | 新兴县公安局壁挂式空调机直接订购采购合同[HT-2023-02545410] |
38 | 新兴县公安局禁毒大队办公设备采购项目 | 项目整体预留 | 1.7000 | 新兴县公安局分体台式机等直接订购采购合同[HT-2023-02567872] |
39 | 新兴县公安局政工室劳动合同印刷服务项目 | 项目整体预留 | 0.3800 | 新兴县公安局印刷服务定点议价采购合同[HT-2023-02582117] |
40 | 新兴县公安局交警大队登记表印刷服务项目 | 项目整体预留 | 0.1100 | 新兴县公安局印刷服务定点议价采购合同[HT-2023-02595447] |
41 | 新兴县公安局交警大队空调机采购项目 | 项目整体预留 | 0.6690 | 新兴县公安局柜式空调机直接订购采购合同[HT-2023-02578747] |
42 | 新兴县公安局警保室台式计算机采购项目 | 项目整体预留 | 0.6000 | 新兴县公安局分体台式机直接订购采购合同[HT-2023-02617962] |
43 | 新兴县公安局警保室办公家具采购项目 | 项目整体预留 | 0.3813 | 新兴县公安局办公家具(定制化服务)定点议价采购合同[HT-2023-02669132] |
44 | 新兴县公安局城南派出所会议台采购项目 | 项目整体预留 | 0.1700 | 新兴县公安局办公家具(定制化服务)定点议价采购合同[HT-2023-02642594] |
45 | 新兴县公安局交警事故中队办公家具采购项目 | 项目整体预留 | 3.1360 | 新兴县公安局办公家具(定制化服务)定点议价采购合同[HT-2023-02669048] |
46 | 新兴县公安局治安综合窗口办公设备项目 | 项目整体预留 | 1.3090 | 新兴县公安局分体台式机等直接订购采购合同[HT-2023-02626784] |
47 | 新兴县公安局刑警四中队打印机采购项目 | 项目整体预留 | 0.2420 | 新兴县公安局喷墨打印机直接订购采购合同[HT-2023-02633060] |
48 | 新兴县公安局警保室打印机采购项目 | 项目整体预留 | 0.1720 | 新兴县公安局激光打印机直接订购采购合同[HT-2023-02644177] |
49 | 新兴县公安局指挥中心打印机采购项目 | 项目整体预留 | 0.1210 | 新兴县公安局喷墨打印机直接订购采购合同[HT-2023-02645662] |
50 | 新兴县公安局政工室、刑警大队办公家具采购项目 | 项目整体预留 | 0.6360 | 新兴县公安局办公家具(定制化服务)定点议价采购合同[HT-2023-02656733] |
51 | 新兴县公安局指挥中心办公家具采购项目 | 项目整体预留 | 0.3832 | 新兴县公安局办公家具(定制化服务)定点议价采购合同[HT-2023-02681636] |
52 | 新兴县公安局交警大队打印机、扫描仪采购项目 | 项目整体预留 | 0.6870 | 新兴县公安局扫描仪等直接订购采购合同[HT-2023-02707458] |
53 | 新兴县公安局修缮工程采购项目 | 项目整体预留 | 23.3974 | 新兴县公安局修缮工程定点议价采购合同[HT-2023-02706333] |
54 | 新兴县公安局交警车管所档案袋印刷服务项目 | 项目整体预留 | 2.9580 | 新兴县公安局印刷服务定点议价采购合同[HT-2023-02706806] |
55 | 新兴县公安局交警大队印制交通事故档案袋采购项目 | 项目整体预留 | 0.9360 | 新兴县公安局印刷服务定点议价采购合同[HT-2023-02713641] |
56 | 新兴县公安局治安户政中队彩色打印机采购项目 | 项目整体预留 | 0.1600 | 新兴县公安局喷墨打印机直接订购采购合同[HT-2023-02763600] |
57 | 新兴县公安局城南派出所LED屏采购项目 | 项目整体预留 | 0.3050 | 新兴县公安局LED显示屏(定制化服务)定点服务定点议价采购合同[HT-2023-02945908] |
58 | 新兴县公安局治安户政中队表格印刷服务项目 | 项目整体预留 | 0.0970 | 新兴县公安局印刷服务定点议价采购合同[HT-2023-02773559] |
59 | 新兴县公安局刑警大队台式计算机采购项目 | 项目整体预留 | 1.1800 | 新兴县公安局分体台式机直接订购采购合同[HT-2023-02777588] |
60 | 新兴县公安局指挥中心、监督室台式计算机采购项目 | 项目整体预留 | 1.7140 | 新兴县公安局分体台式机批量采购合同[HT-2023-02777715] |
61 | 新兴县公安局指挥中心、监督室打印机采购项目 | 项目整体预留 | 0.3270 | 新兴县公安局喷墨打印机等直接订购采购合同[HT-2023-02777999] |
62 | 新兴县公安局治安出入境中队印刷项目 | 项目整体预留 | 0.2550 | 新兴县公安局印刷服务定点议价采购合同[HT-2023-02778480] |
63 | 新兴县公安局警保室台式计算机采购项目 | 项目整体预留 | 0.4285 | 新兴县公安局分体台式机批量采购合同[HT-2023-02784462] |
64 | 新兴县公安局刑警大队反诈中队电脑显示器采购项目 | 项目整体预留 | 0.2940 | 新兴县公安局液晶显示器直接订购采购合同[HT-2023-02792659] |
65 | 新兴县公安局法律服务采购项目 | 项目整体预留 | 1.3500 | 新兴县公安局法律服务定点议价采购合同[HT-2023-02808833] |
66 | 新兴县公安局110报警台指挥平台电脑采购项目 | 项目整体预留 | 0.9050 | 新兴县公安局分体台式机集采商品直接订购采购合同[HT-2023-02843367] |
67 | 新兴县公安局巡警大队打印机采购项目 | 项目整体预留 | 0.2420 | 新兴县公安局喷墨打印机集采商品直接订购采购合同[HT-2023-02869265] |
68 | 新兴县公安局机关和警训基地绿化维护及种植采购项目 | 项目整体预留 | 7.8092 | 新兴县公安局物业管理服务定点服务定点议价采购合同[HT-2023-02890767] |
69 | 新兴县公安局交警事故中队印刷服务项目 | 项目整体预留 | 0.2350 | 新兴县公安局印刷服务定点服务定点议价采购合同[HT-2023-02883021] |
70 | 新兴县公安局交警大队行政诉讼法律服务项目 | 项目整体预留 | 1.0000 | 新兴县公安局法律服务定点服务定点议价采购合同[HT-2023-02881166] |
71 | 新兴县公安局交警大队打印机采购项目 | 项目整体预留 | 0.2930 | 新兴县公安局激光打印机等集采商品直接订购采购合同[HT-2023-02879892] |
72 | 新兴县公安局执法执勤用车采购项目 | 项目整体预留 | 17.3800 | 新兴县公安局商务车集采商品直接订购采购合同[HT-2023-02878775] |
73 | 新兴县公安局执法执勤用车(皮卡)采购项目 | 项目整体预留 | 27.9600 | 新兴县公安局皮卡集采商品直接订购采购合同[HT-2023-02879479] |
74 | 新兴县公安局执法执勤用车(越野车)采购项目 | 项目整体预留 | 17.9800 | 新兴县公安局越野车集采商品直接订购采购合同[HT-2023-02901086] |
75 | 新兴县公安局治安户政中队印刷服务项目 | 项目整体预留 | 0.2490 | 新兴县公安局印刷服务定点服务定点议价采购合同[HT-2023-02905685] |
76 | 新兴县公安局指挥中心打印机采购项目 | 项目整体预留 | 0.1200 | 新兴县公安局喷墨打印机集采商品直接订购采购合同[HT-2023-02924851] |
77 | 新兴县公安局指挥中心打印机采购项目 | 项目整体预留 | 0.1720 | 新兴县公安局激光打印机集采商品直接订购采购合同[HT-2023-02916652] |
78 | 新兴县公安局经侦大队多功能一体机采购项目 | 项目整体预留 | 0.3420 | 新兴县公安局多功能一体机集采商品直接订购采购合同[HT-2023-02920176] |
79 | 新兴县公安局治安户政中队登记部印刷服务项目 | 项目整体预留 | 0.1800 | 新兴县公安局印刷服务定点服务定点议价采购合同[HT-2023-02945867] |
80 | 新兴县公安局禁毒大队宣传单印刷服务项目 | 项目整体预留 | 0.9200 | 新兴县公安局印刷服务定点服务定点议价采购合同[HT-2023-02968658] |
81 | 新兴县公安局治安户政中队针式打印机采购项目 | 项目整体预留 | 9.3500 | 新兴县公安局针式打印机集采商品直接订购采购合同[HT-2023-02987687] |
82 | 新兴县公安局饭堂家具采购项目 | 项目整体预留 | 0.7760 | 新兴县公安局办公家具(定制化服务)定点服务定点议价采购合同[HT-2023-03005061] |
83 | 新兴县公安局治安户政中队电脑采购项目 | 项目整体预留 | 0.7628 | 新兴县公安局分体台式机集采商品批量采购合同[HT-2023-03005903] |
84 | 新兴县公安局治安户政中队印刷服务 | 项目整体预留 | 0.3000 | 新兴县公安局印刷服务定点服务定点议价采购合同[HT-2023-03052701] |
85 | 新兴县公安局巡警大队办公家具采购项目 | 项目整体预留 | 0.4060 | 新兴县公安局办公家具(定制化服务)定点服务定点议价采购合同[HT-2023-03076440] |
86 | 新兴县公安局警训基地多功能厅LED显视屏采购项目 | 项目整体预留 | 8.9331 | 新兴县公安局LED显示屏(定制化服务)定点服务定点议价采购合同[HT-2023-03037684] |
87 | 新兴县公安局警训基地多功能厅会议系统采购项目 | 项目整体预留 | 9.7193 | 新兴县公安局视频会议系统设备(定制化服务)定点服务定点议价采购合同[HT-2023-03045413] |
88 | 新兴县公安局法制大队打印机采购项目 | 项目整体预留 | 0.2890 | 新兴县公安局激光打印机等集采商品直接订购采购合同[HT-2023-03046039] |
89 | 新兴县公安局刑警大队办公家具采购项目 | 项目整体预留 | 2.1420 | 新兴县公安局办公家具(定制化服务)定点服务定点议价采购合同[HT-2023-03067632] |
90 | 新兴县公安局车岗派出所打印机采购项目 | 项目整体预留 | 0.4680 | 新兴县公安局喷墨打印机集采商品直接订购采购合同[HT-2023-03062562] |
91 | 新兴县公安局森警大队台式计算机采购项目 | 项目整体预留 | 1.0842 | 新兴县公安局分体台式机等集采商品批量采购合同[HT-2023-03065905] |
92 | 新兴县公安局森警大队打印机采购项目 | 项目整体预留 | 0.2340 | 新兴县公安局喷墨打印机集采商品直接订购采购合同[HT-2023-03076402] |
部门单位名称:新兴县公安局一级部门
日期:2024-04-15
文章推荐:
东莞市残疾人联合会(部门)(2023)面向中小企业预留项目执行情况公告