询价单号 | RA24121201484 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截止时间 | 2024-12-17 13:33:00 | 报价截至时间 | 2024-12-18 13:33:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
糯米 | T/AAGS003-2020(500g) | 83.0 | 斤 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
食用油 | GB/T1535-2017;20L | 110.0 | 桶 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
酱油 | GB 31644(3kg/6瓶) | 7.0 | 件 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
生抽 | GB/T 18186(1.9L/6瓶) | 8.0 | 件 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
醋 | GB 2719(2L/6壶) | 10.0 | 件 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
米醋 | GB T 18187(2.5L/6壶) | 8.0 | 件 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
味精 | GB/T 8967(908g) | 89.0 | 袋 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
红九九 | DBS50/022(400g) | 70.0 | 袋 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
料酒 | SB/T0416(500ml) | 42.0 | 瓶 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
蚝油 | GB/T 21999(2.5kg/2桶) | 8.0 | 件 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
鸡精 | GB 31644(400g) | 5.0 | 件 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
十三香 | Q/ZWST0001S(45g/10盒) | 6.0 | 条 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
食盐 | GB/T 5461(500g) | 400.0 | 袋 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
酵母 | GB/T 20886.1(500g) | 53.0 | 袋 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
花椒 | GB/T30391-2013;50g | 18.0 | 斤 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
大料 | GB/T7652-2016 | 16.0 | 斤 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
白糖 | T/GDBIHQDA0001散装 | 200.0 | 斤 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
香油 | GB 2716(320ml) | 85.0 | 瓶 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
番茄酱 | SB/T 10459(3kg/6桶) | 7.0 | 件 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
东古 | GB T 18168(500hl/12瓶) | 11.0 | 件 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
干辣椒段 | GB 31644-2018(5斤) | 16.0 | 袋 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
辣椒面 | GB2762-2012(50g) | 96.0 | 斤 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
黄豆酱 | GB/T24399(800g) | 40.0 | 瓶 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
豆豉鱼 | Q/GSY0003S-2021(148g ) | 132.0 | 盒 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
蒸鱼豉油 | GB T 18186(410mg) | 60.0 | 瓶 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
花椒油 | Q/HXJS0005S-2022(218ml) | 60.0 | 瓶 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
豆瓣酱 | GB/T 20560(2.5kg) | 19.0 | 桶 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
红枣 | GB/T 26150-2019 | 41.0 | 斤 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
粉条 | GB/T 23587/2009(10斤) | 14.0 | 包 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
木耳 | GB6192-86;黑木耳500g | 29.0 | 斤 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
紫菜 | Q/TZKR 0001S(50g) | 17.0 | 包 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
腐竹 | Q/SRD001S-2023(计量称重) | 70.0 | 袋 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
牛肚 | Q/GFY0001S-2024;500g | 44.0 | 斤 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
猪蹄 | GB16548;500g | 125.0 | 斤 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
鱿鱼 | GB/T23497-2009;500g | 125.0 | 斤 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
香肠 | SB/T10279 330克/根 | 84.0 | 根 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
羊杂 | SB/T10381;500g | 102.0 | 斤 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
毛肚 | Q/GFY0001S-2024;500g | 71.0 | 斤 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
牛肉 | GB/T29392-2022;500g | 75.0 | 斤 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
驴肉 | Q/TSM0002S-2019(500g) | 12.0 | 袋 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
三黄鸡 | GB2724 81(冷冻)500g | 12.0 | 件 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
豆干 | GB2712;500g | 192.0 | 斤 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
百叶 | GB/T24404-2009;500g | 57.0 | 袋 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
豆腐 | GB2712-2014;500g | 1565.0 | 斤 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
鸡蛋 | GB 2748-2003;Φ3.5cm | 2990.0 | 斤 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
火锅丸子 | SB/T 10610-2011(5斤) | 40.0 | 袋 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
骨肉相连 | SB/T10379;1.5斤/袋 | 24.0 | 袋 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
鸡腿肉 | GB2707(冷冻)20斤 | 23.0 | 件 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
鸡胸肉 | GB2707(冷冻)20斤 | 25.0 | 件 | 2025-01-03 00:00:00 | |||
草鱼 | GB/T17715-1999;1500-2000克/条 | 427.0 |
文章推荐: