询价单号 | RA24071900496 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报价开始时间 | 2024-07-2517:15:00 | 报价截至时间 | 2024-07-2717:15:00 |
中标供应商 | 中标价格 |
---|---|
未公布 | 未公布 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
风车生粉 | 50kg | 12.0 | 袋 | 2024-08-01 | |||
红豆 | 散称 | 180.0 | 斤 | 2024-08-01 | |||
绿豆 | 散称 | 180.0 | 斤 | 2024-08-01 | |||
花生米 | 散称 | 180.0 | 斤 | 2024-08-01 | |||
八宝米 | 散称 | 900.0 | 斤 | 2024-08-01 | |||
薏米 | 散称 | 60.0 | 斤 | 2024-08-01 | |||
花生碎 | 2.5kg | 30.0 | 袋 | 2024-08-01 | |||
玉米面 | 散称 | 600.0 | 斤 | 2024-08-01 | |||
豆面 | 散称 | 120.0 | 斤 | 2024-08-01 | |||
玉米淀粉 | 散称 | 600.0 | 斤 | 2024-08-01 | |||
胡辣汤面 | 散称 | 120.0 | 斤 | 2024-08-01 | |||
油茶面 | 散称 | 180.0 | 斤 | 2024-08-01 | |||
泡打粉 | 2.7kg | 18.0 | 桶 | 2024-08-01 | |||
粉丝 | 400g | 180.0 | 袋 | 2024-08-01 | |||
干米线 | 散称 | 300.0 | 把 | 2024-08-01 | |||
黄豆 | 散称 | 1800.0 | 斤 | 2024-08-01 | |||
江米 | 散称 | 600.0 | 斤 | 2024-08-01 | |||
黑米 | 散称 | 300.0 | 斤 | 2024-08-01 | |||
藜麦 | 散称 | 90.0 | 斤 | 2024-08-01 | |||
榆皮面 | 散称 | 6.0 | 斤 | 2024-08-01 | |||
安琪 | 散称 | 120.0 | 袋 | 2024-08-01 | |||
海天蒸鱼豉油 | 450ML | 360.0 | 瓶 | 2024-08-01 | |||
梨城番茄酱 | 850g | 300.0 | 瓶 | 2024-08-01 | |||
林斋记番茄沙司 | 630g | 120.0 | 瓶 | 2024-08-01 | |||
家乐辣鲜露 | 448g | 300.0 | 瓶 | 2024-08-01 | |||
老干妈风味豆豉 | 280g | 180.0 | 瓶 | 2024-08-01 | |||
海天金标生抽 | 500ml | 360.0 | 瓶 | 2024-08-01 | |||
五丰黎红花椒油 | 265mL | 180.0 | 瓶 | 2024-08-01 | |||
璞纯纯色双椒 | 220g | 600.0 | 瓶 | 2024-08-01 | |||
王致和豆腐乳 | 300G | 120.0 | 瓶 | 2024-08-01 | |||
东古一品鲜 | 500g | 480.0 | 瓶 | 2024-08-01 | |||
盐 | 400g | 600.0 | 袋 | 2024-08-01 | |||
双桥味精 | 400g | 600.0 | 瓶 | 2024-08-01 | |||
家乐鸡粉调味料 | 1000g | 180.0 | 瓶 | 2024-08-01 | |||
阳江豆豉 | 50g | 180.0 | 盒 | 2024-08-01 | |||
美极鲜味汁 | 800ML | 60.0 | 瓶 | 2024-08-01 | |||
吉利来茄汁黄豆罐头 | 170g | 180.0 | 瓶 | 2024-08-01 | |||
海天柱候酱 | 260L | 360.0 | 瓶 | 2024-08-01 | |||
海天海鲜酱 | 260L | 360.0 | 瓶 | 2024-08-01 | |||
海天排骨酱 | 260L | 360.0 | 瓶 | 2024-08-01 | |||
相里记韭花酱 | 350g | 180.0 | 瓶 | 2024-08-01 | |||
王守义十三香 | 45L | 180.0 | 盒 | 2024-08-01 | |||
相里记芝麻香油 | 260ML | 240.0 | 瓶 | 2024-08-01 | |||
紫林陈醋 | 2.5L | 360.0 | 瓶 | 2024-08-01 | |||
代妹子腊八蒜 | 500g | 300.0 | 瓶 | 2024-08-01 | |||
海天草菇老抽 | 500ML | 240.0 | 瓶 | 2024-08-01 | |||
鼎丰白醋 | 500ML | 180.0 | 瓶 | 2024-08-01 | |||
湘多多辣椒酱 | 920g | 150.0 | 瓶 | 2024-08-01 | |||
金樱花豆豉鲮鱼罐头 | 207g | 120.0 | 瓶 | 2024-08-01 | |||
康恒园枣花蜂蜜 | 500g | 12.0 | 瓶 | 2024-08-01 | |||
孝感米酒 | 500ml | 48.0 | 瓶 | 2024-08-01 | |||
湘君府玉米粒罐头 | 400g | 300.0 | 瓶 | 2024-08-01 | |||
海天蒜蓉辣椒酱 | 230g | 90.0 | 瓶 | 2024-08-01 |
文章推荐:
晋能控股晋城公司泽州公司泽州大酒店材料2024年下半年市公司职工餐厅粮油和调味品采购
福建省南安市武荣保安有限公司2024年食堂食材采购及配送服务采购流标公告