询价单号 | RA24061801660 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报价开始时间 | 2024-07-07 20:00:00 | 报价截至时间 | 2024-07-09 20:00:00 |
中标供应商 | 中标价格 |
---|---|
未公布 | 未公布 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
| 料酒 | 12瓶*500ml | | 8.0 | 箱 | 2024-08-01 | |
| 香辣肠 | 普通 | | 43.0 | kg | 2024-08-01 | |
| 玉米羹 | 400g*24 | | 13.0 | 箱 | 2024-08-01 | |
| 玉米粒 | 400g*24 | | 13.0 | 箱 | 2024-08-01 | |
| 白砂糖 | 普通 | | 100.0 | kg | 2024-08-01 | |
| 嫩豆腐 | 普通 | | 63.0 | kg | 2024-08-01 | |
| 酒精 | 6盒 | | 8.0 | 箱 | 2024-08-01 | |
| 干辣椒段 | 3斤 | | 25.0 | 包 | 2024-08-01 | |
| 香油 | 15瓶*100ml | | 3.0 | 箱 | 2024-08-01 | |
| 蚝油 | 6kg | | 8.0 | 桶 | 2024-08-01 | |
| 腊肉 | 普通 | | 56.0 | kg | 2024-08-01 | |
| 鱼豆腐 | 3kg | | 8.0 | 袋 | 2024-08-01 | |
| 腐竹 | 5斤 | | 15.0 | 袋 | 2024-08-01 | |
| 金龙鱼油 | 5L | | 15.0 | 桶 | 2024-08-01 | |
| 通脊 | 20斤 | | 8.0 | 箱 | 2024-08-01 | |
| 鸡排 | 10袋*2kg | | 6.0 | 箱 | 2024-08-01 | |
| 藕盒 | 10袋*2kg | | 5.0 | 箱 | 2024-08-01 | |
| 蒸鱼豉油 | 12瓶*450ml | | 5.0 | 箱 | 2024-08-01 | |
| 淀粉 | 50斤 | | 2.0 | 袋 | 2024-08-01 | |
| 猪腰 | 普通 | | 28.0 | kg | 2024-08-01 | |
| 空心菜 | 普通 | | 32.5 | kg | 2024-08-01 | |
| 紫薯 | 普通 | | 32.5 | kg | 2024-08-01 | |
| 木耳 | 普通 | | 31.0 | kg | 2024-08-01 | |
| 方便面 | 豫竹100包 | | 16.0 | 件 | 2024-08-01 | |
| 孜然粉 | 80克 | | 20.0 | 包 | 2024-08-01 | |
| 粉条 | 6斤 | | 10.0 | 包 | 2024-08-01 | |
| 红枣 | 10斤 | | 2.0 | 箱 | 2024-08-01 | |
| 十三香 | 45g | | 3.0 | 条 | 2024-08-01 | |
| 鸡中翅 | 500g | | 10.0 | 包 | 2024-08-01 | |
| 墨鱼仔 | 5斤 | | 4.0 | 包 | 2024-08-01 | |
| 琵琶腿 | 20斤 | | 3.0 | 箱 | 2024-08-01 | |
| 黑豆皮 | 500g | | 30.0 | 包 | 2024-08-01 | |
| 雪花鸡柳 | 500g | | 25.0 | 袋 | 2024-08-01 | |
| 韭花酱 | 蒙古350克×15 | | 1.0 | 桶 | 2024-08-01 | |
| 东古 | 12瓶*500ml | | 8.0 | 箱 | 2024-08-01 | |
| 老抽 | 12瓶*500ml | | 10.0 | 箱 | 2024-08-01 | |
| 生抽 | 12瓶*501ml | | 12.0 | 箱 | 2024-08-01 | |
| 淄博小饼 | 120g*50袋 | | 5.0 | 箱 | 2024-08-01 | |
| 水晶粉丝 | 50袋*120g | | 6.0 | 箱 | 2024-08-01 | |
| 大米 | 50斤 | | 8.0 | 袋 | 2024-08-01 | |
| 圆粉皮 | 1kg | | 20.0 | 袋 | 2024-08-01 | |
| 糖蒜 | 8斤 | | 3.0 | 箱 | 2024-08-01 | |
| 虾酱 | 55g | | 8.0 | 瓶 | 2024-08-01 | |
| 生粉 | 5斤 | | 8.0 | 袋 | 2024-08-01 | |
| 牛肉 | 普通 | | 5.5 | kg | 2024-08-01 | |
| 鸡块 | 20斤 | | 9.0 | 箱 | 2024-08-01 | |
| 凉白开 | 1*24 | | 16.0 | 件 | 2024-08-01 | |
| 53度汾酒 | 1*12 | | 4.0 | 箱 | 2024-08-01 | |
| 王老吉 | 1*24 | | 3.0 | 箱 | 2024-08-01 | |
| 绿茶 | 1*15 | | 4.0 | 箱 | 2024-08-01 | |
| 红茶 | 1*15 | | 4.0 | 箱 | 2024-08-01 | |
| 42度汾酒 | 1*12 | | 5.0 | 箱 | 2024-08-01 | |
| 可口可乐 | 1*24 | | 7.0 | 箱 | 2024-08-01 | |
| 雪碧 | 1*24 | | 6.0 | 箱 | 2024-08-01 | |
| 健力宝 | 1*24 | | 6.0 | 箱 | 2024-08-01 | |
| 10年陈酿 | 1*6 | | 1.0 | 箱 | 2024-08-01 | |
| 48度汾酒 | 1*12 | | 3.0 | 箱 | 2024-08-01 | |
| 优酸乳 | 1*24 | | 5.0 | 箱 | 2024-08-01 | |
| 玉溪 | 1*10 | | 2.0 | 条 | 2024-08-01 | |
| 红塔山 | 1*10 | | 2.0 | 条 | 2024-08-01 | |
| 外婆菜 | 250g | | 120.0 | 袋 | 2024-08-01 | |
| 王中王火腿 | 100根*35g | | 20.0 | 箱 | 2024-08-01 | |
| 海鲜菇 | 5斤 | | 60.0 | 包 | 2024-08-01 | |
| 刺芥酸菜 | 500ml | | 180.0 | 瓶 | 2024-08-01 | |
| 四川泡酸菜 | 20袋*400K | | 5.0 | 箱 | 2024-08-01 | |
| 红薯 | 20斤 | | 15.0 | 箱 | 2024-08-01 | |
| 番茄酱 | 3kg*6 | | 9.0 | 箱 | 2024-08-01 | |
| 清水藕段 | 500g | | 18.0 | 箱 | 2024-08-01 | |
| 熟肥肠 | 普通 | | 24.0 | kg | 2024-08-01 | |
| 盐 | 100袋*500k | | 14.0 | 箱 | 2024-08-01 | |
一、交货地址:山西晋城市高平市实拓公司长平区域
二、保证金额度:0.0元
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
八、备注:
文章推荐: