根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位) 2023 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023 年预留项目面向中小企业采购共计 4387.213800 万元,其中,面向小微企业采购 0.000000 万元,占 0.00 %。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 桐乡市公安局濮院***无人机采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 21.500000 | 合同名称:- 合同编号:- |
2 | 桐乡市公安局警用摩托车采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 80.040000 | 合同名称:- 合同编号:- |
3 | 桐乡市公安局看守所信息化设备采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 41.369000 | 合同名称:- 合同编号:- |
4 | 桐乡市公安局屠甸***家具采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 57.800000 | 合同名称:- 合同编号:- |
5 | 桐乡市看守所被子、军大衣采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 39.651400 | 合同名称:- 合同编号:- |
6 | 桐乡市公安局耗材配送服务政府采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 27.297900 | 合同名称:- 合同编号:- |
7 | 桐乡市看守所巡控室保安服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 75.600000 | 合同名称:- 合同编号:- |
8 | 桐乡市公安局党建培训基地弱电智能化采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 88.700000 | 合同名称:- 合同编号:- |
9 | 桐乡市公安局屠甸***业务用房新建工程装备仓库智能化建设项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 23.685400 | 合同名称:- 合同编号:- |
10 | 桐乡污水管网数据整理服务等采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 27.250000 | 合同名称:- 合同编号:- |
11 | 桐乡市公安局风险警情一件事平台建设项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 139.000000 | 合同名称:- 合同编号:- |
12 | 桐乡市公安局梧桐***智能化采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 278.000000 | 合同名称:- 合同编号:- |
13 | 桐乡市公安局看守所武警中队新时代执勤安保信息化建设项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 117.800000 | 合同名称:- 合同编号:- |
14 | 桐乡市公安局法律文书电子送达项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 74.000000 | 合同名称:- 合同编号:- |
15 | 桐乡市公安局梧桐***业务用房迁建工程执法办案系统项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 210.000000 | 合同名称:- 合同编号:- |
16 | 桐乡市看守所食堂食材配送项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 310.000000 | 合同名称:- 合同编号:- 合同名称:- 合同编号:- |
17 | 桐乡市公安局梧桐***家具采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 236.800000 | 合同名称:- 合同编号:- |
18 | 桐乡市公安局辅警及工勤人员购买人身意外伤害保险采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 29.259500 | 合同名称:- 合同编号:- |
19 | 桐乡市公安局河山***智能化设备采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 123.888800 | 合同名称:- 合同编号:- |
20 | 桐乡市公安局河山***业务用房新建项目执法办案系统项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 111.000000 | 合同名称:- 合同编号:- |
21 | 桐乡市公安局网办中心装修项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 89.500000 | 合同名称:- 合同编号:- |
22 | 桐乡市公安局网办中心弱电智能化项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 107.178800 | 合同名称:- 合同编号:- |
23 | 桐乡市公安局物业服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 94.500000 | 合同名称:- 合同编号:- |
24 | 桐乡市公安局无线通信基站及机房维保项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 59.500000 | 合同名称:- 合同编号:- 合同名称:- 合同编号:- |
25 | 桐乡市公安局河山所家具采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 56.078800 | 合同名称:- 合同编号:- |
26 | 桐乡市公安局门卫服务采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 179.934900 | 合同名称:- 合同编号:- |
27 | 河山所业务用房新建工程智能装备仓库建设项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 24.800000 | 合同名称:- 合同编号:- |
28 | 桐乡市公安局DNA试剂耗材采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 92.980000 | 合同名称:- 合同编号:- |
29 | 桐乡市公安局个人极端风险预警平台建设项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 76.599800 | 合同名称:- 合同编号:- |
30 | 嘉兴实有人口多维分析平台项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 194.800000 | 合同名称:- 合同编号:- |
31 | 2023年世界互联网大会•乌镇峰会安检项目-无人机反制设备租赁 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 198.900000 | 合同名称:- 合同编号:- |
32 | 2023年乌镇峰会科信设备保障项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 88.308000 | 合同名称:- 合同编号:- |
33 | 2023年世界互联网大会·乌镇峰会网络安全保卫工作项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 26.480000 | 合同名称:- 合同编号:- |
34 | 2023年世界互联网大会•乌镇峰会景区安检及制证项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 639.180000 | 合同名称:- 合同编号:- |
35 | 2023年世界互联网大会•乌镇峰会社会面安检项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 62.888000 | 合同名称:- 合同编号:- |
36 | 环乌检查站智能查控系统设备维护升级项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 49.898500 | 合同名称:- 合同编号:- |
37 | 桐乡市公安局反诈大数据查证系统服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 99.880000 | 合同名称:- 合同编号:- |
38 | 桐乡市公安局智安一张网建设项目项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 88.365000 | 合同名称:- 合同编号:- |
39 | 桐乡市公安局刑侦大队案审中心装修项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 44.800000 | 合同名称:- 合同编号:- |
部门(单位)名称: 桐乡市公安局
日期: 2024年06月14日
文章推荐: